Tavuk eti üretimi 200 bin 333 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti
Şubat 14, 2024 | Posted by SiberBulucu.Com under Genel |
|
Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi %6,3 arttı, kesilen tavuk sayısı %0,9 azaldı, tavuk eti üretimi %0,4 azaldı, hindi eti üretimi %1,5 azaldı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi %4,2 arttı, kesilen tavuk sayısı %5,7 azaldı, tavuk eti üretimi %3,7 azaldı, hindi eti üretimi %11,3 azaldı.
Kümes hayvancılığı üretim miktarı, Aralık 2023
Aralık | Ocak-Aralık | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | Değişim (%) |
2022 | 2023 | Değişim (%) |
|
Tavuk eti (Ton) | 201 123 | 200 333 | -0,4 | 2 417 995 | 2 328 791 | -3,7 |
Kesilen tavuk (Bin adet) | 109 862 | 108 926 | -0,9 | 1 347 727 | 1 270 251 | -5,7 |
Tavuk yumurtası (Bin adet) | 1 745 979 | 1 855 505 | 6,3 | 19 808 539 | 20 637 732 | 4,2 |
Hindi eti (Ton) | 4 579 | 4 512 | -1,5 | 53 646 | 47 575 | -11,3 |
Tablodaki oranlar yuvarlanmış detaylı ⇒
Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net