Türkiye futbol tarihinin transfer “en”leri
Şubat 10, 2024 | Posted by SiberBulucu.Com under Genel |
|
Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat itibarıyla sona ererken KPMG SportsBusiness ekibi Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferlere ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.
KPMG SportsBusiness ekibinin Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferlere ilişkin yaptığı analize göre Galatasaray’ın Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey, 30.000.000 euro karşılığında Bayer Münih’e transfer olarak Türkiye futbol ligi tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncu unvanını elde etti. İşte incelemede dikkat çeken diğer rakamlar:
En Yüksek Bonservis Bedeli ile Satın Alınan Futbolcular | |||||
# | Oyuncu | Satan Takım | Satın Alan Takım | Bonservis (€) | Sezon |
1 | Jardel | FC Porto | Galatasaray | 17.050.000 | 2000-2001 |
2 | Nicolo Zaniolo | Roma | Galatasaray | 15.700.000 | 2022-2023 |
3 | Cengiz Ünder | Marsilya | Fenerbahçe | 15.000.000 | 2023-2024 |
4 | Daniel Guiza | Mallorca | Fenerbahçe | 14.000.000 | 2008-2009 |
5 | Mbaye Diagne | Kasımpaşa | Galatasaray | 13.000.000 | 2018-2019 |
6 | Emmanuel Emenike | Kardemir Karabükspor | Fenerbahçe | 13.000.000 | 2013-2014 |
7 | Bruma | Sporting Lizbon | Galatasaray | 13.000.000 | 2013-2014 |
8 | Mauro Icardi | PSG | Galatasaray | 10.000.000 | 2023-2024 |
9 | Younes Belhanda | Dinamo Kiev | Galatasaray | 10.000.000 | 2017-2018 |
10 | Raul Meireles | Chelsea | Fenerbahçe | 10.000.000 | 2012-2013 |
11 | Moussa Sow | Lille | Fenerbahçe | 10.000.000 | 2011-2012 |
12 | Younes Belhanda | Dinamo Kiev | Galatasaray | 10.000.000 | 2017-2018 |
13 | Ernest Muci | Legia Varşova | Beşiktaş | 10.000.000 | 2023-2024 |
- 10.000.000 detaylı ⇒
Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net