Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı açıklandı
Haziran 10, 2024 | Posted by SiberBulucu.Com under Genel |
|
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılında yaptıkları ihracat tutarlarına göre Türkiye’nin ilk 1000 firmasını açıkladı. 2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmanın duyurulduğu liste sıralaması ve firmaların yaptığı 2023 ihracatları şöyle:
2023 Genel Sıralaması | Firma Unvanı | 2023 İhracatı ($) |
1 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 17.578.229.361,00 |
2 | FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş. | 7.300.233.486,33 |
3 | TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş. | 4.087.975.189,87 |
4 | STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ | 3.378.443.511,94 |
5 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş. | 3.111.103.397,95 |
6 | KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş | 2.986.922.876,60 |
7 | VESTEL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2.377.961.745,47 |
8 | OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ | 2.323.579.888,34 |
9 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 2.150.260.411,60 |
10 | ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | 2.066.535.561,06 |
11 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 1.844.180.851,19 |
12 | MERCEDES-BENZ TÜRK AŞ | 1.803.516.920,10 |
13 | BAYKAR MAKİNA SAN.VETİC.A.Ş. | 1.774.595.116,85 |
14 | TGS DIŞ TİC. AŞ | 1.703.167.475,01 |
15 | İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.657.428.715,75 |
16 | İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.593.744.940,78 |
17 | BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş | 1.031.544.864,49 |
18 | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 1.019.309.879,39 |
19 | BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET detaylı ⇒
Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net |