Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması
| Haziran 30, 2025 | Posted by SiberBulucu.Com under Genel |
|
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. Törende 2024 yılında Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı da belli oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 yılı araştırma verilerine göre Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısını açıkladı.
| 2024 Genel Sıralaması | 2024 İhracatı ($) | İhracat Değişimi | Firma Unvanı |
| 1 | 17.235.308.286,00 | -%2,0 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. |
| 2 | 8.545.073.832,33 | %17,1 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |
| 3 | 4.611.511.536,45 | %12,8 | TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş. |
| 4 | 3.229.210.861,62 | %3,8 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. |
| 5 | 3.148.217.583,15 | %5,4 | KİBAR DIŞ detaylı ⇒
Alıntının kaynağı: KobiPostasi.Net |